排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
努涅斯凶狠上抢破坏,加纳乔出脚正好踩到前者脚踝
2024-04-09 01:02:44
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
阿尔特塔:三强内战枪手得分最多却不是领头羊,我们仍是追赶者
2024-04-05 01:03:30
媒体人:国足半场最大问题是后腰拿不到球,这么踢肯定不行
2024-03-28 01:03:36
前泰山外援孙准浩于25日被释放返回韩国
2024-03-27 01:04:09
罗马诺:塞内加尔将征召法耶,球员仍在等待巴萨一线队首秀
2024-03-18 01:03:13
什么情况?萨内被特尔替换下场,直接走入更衣室
2024-03-18 01:01:27
图赫尔:凯恩撞立柱脚踝扭伤了 已经冰敷目前伤情还未确认
2024-03-18 01:01:18
博维:被与德罗西比较很荣幸,但我想要属于博维自己的职业生涯
2024-03-16 01:03:28